2015年4月10日全国最新豆粕价格行情动态,单位:元/吨
新疆 喀什区 巴楚县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3540
河北省 唐山市 滦县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3050
黑龙江 鸡西市 鸡东县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3450
河南省 新乡市 卫辉市 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3220
河北省 邢台市 宁晋县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3500
山东省 临沂市 沂水县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3500
山东省 威海市 乳山市 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3460
湖北省 随州市 随州市 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3120
山西省 临汾市 翼城县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3240
黑龙江 齐齐哈尔梅里斯达族 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3500
河北省 唐山市 滦县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3200
山西省 临汾市 襄汾县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3250
湖南省 株州市 醴陵市 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3200
河北省 沧州市 东光县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 2980
江苏省 徐州市 丰县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3340
河南省 郑州市 中牟县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3140
湖南省 永州市 道县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3360
新疆 克拉玛依 独山子 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3600
安徽省 巢湖市 和县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3300
河南省 许昌市 鄢陵县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3200
河北省 石家庄 辛集市 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3080
新疆 昌吉州 昌吉市 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3450
山西省 临汾市 襄汾县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3280
山东省 滨州市 博兴县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3460
吉林省 吉林市 舒兰市 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3350
广西 玉林市 博白县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3600
河北省 石家庄 灵寿县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3220
河北省 唐山市 玉田县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3200
河北省 保定市 蠡县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3200
山东省 潍坊市 昌乐县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3500
福建省 龙岩市 武平县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3080
福建省 厦门市 同安区 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3100
内蒙古 呼伦贝尔 牙克石 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3320
黑龙江 大庆市 肇州县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3350
河南省 驻马店 上蔡县 4月10日 豆粕价格 43%蛋白 3300
|