2015年1月19日全国豆粕最新价格行情,单位:元/吨
江苏省 丹阳市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3000元/吨
江苏省 泰兴市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3030元/吨
江苏省 张家港 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3080元/吨
江苏省 江浦县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3030元/吨
江苏省 如东县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3030元/吨
江苏省 东海县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3150元/吨
江苏省 兴化市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3070元/吨
江苏省 东海县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3200元/吨
江苏省 泰兴市 豆粕价格 1月19日 45%蛋白 3170元/吨
江苏省 江浦县 豆粕价格 1月19日 45%蛋白 3170元/吨
江苏省 泰兴市 豆粕价格 1月19日 46%蛋白 3230元/吨
江苏省 江浦县 豆粕价格 1月19日 46%蛋白 3230元/吨
江西省 新建县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3330元/吨
辽宁省 盖州市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3150元/吨
辽宁省 昌图县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3190元/吨
辽宁省 元宝区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3150元/吨
辽宁省 长海县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3150元/吨
辽宁省 昌图县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3220元/吨
辽宁省 新民市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3180元/吨
辽宁省 昌图县 豆粕价格 1月19日 45%蛋白 3340元/吨
辽宁省 元宝区 豆粕价格 1月19日 45%蛋白 3300元/吨
辽宁省 长海县 豆粕价格 1月19日 45%蛋白 3300元/吨
内蒙古 牙克石 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3520元/吨
宁夏 中宁县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3500元/吨
山东省 宁阳县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3050元/吨
山东省 龙口市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3070元/吨
山东省 栖霞市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3120元/吨
山东省 莱西市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3050元/吨
山东省 五莲县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3080元/吨
山东省 博兴县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3080元/吨
山东省 平邑县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 2040元/吨
山东省 梁山县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3180元/吨
山东省 沂水县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3400元/吨
山东省 龙口市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3086元/吨
山东省 莱城区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3200元/吨
山东省 莒 县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3860元/吨
山东省 昌乐县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3600元/吨
山东省 龙口市 豆粕价格 1月19日 45%蛋白 3210元/吨
山东省 博兴县 豆粕价格 1月19日 45%蛋白 3220元/吨
山东省 梁山县 豆粕价格 1月19日 46%蛋白 3330元/吨
山西省 永济市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3550元/吨
山西省 定襄县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3320元/吨
山西省 长治县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3380元/吨
山西省 芮城县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3230元/吨
山西省 长治县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3380元/吨
山西省 翼城县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3450元/吨
山西省 芮城县 豆粕价格 1月19日 45%蛋白 3360元/吨
陕西省 周至县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3350元/吨
陕西省 周至县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3220元/吨
陕西省 周至县 豆粕价格 1月19日 45%蛋白 3370元/吨
四川省 旌阳区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3600元/吨
四川省 眉山县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3330元/吨
四川省 眉山县 豆粕价格 1月19日 46%蛋白 3550元/吨
天津市 塘沽区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3070元/吨
天津市 塘沽区 豆粕价格 1月19日 45%蛋白 3250元/吨
新疆 乌什县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3820元/吨
新疆 奎屯市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3700元/吨
新疆 石河子 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3700元/吨
新疆 乌鲁木齐县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3750元/吨
浙江省 奉化市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3340元/吨
浙江省 象山县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3050元/吨
浙江省 普陀区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3000元/吨
浙江省 新昌县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3300元/吨
安徽省 望江县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3400元/吨
安徽省 芜湖县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3190元/吨
安徽省 怀远县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3430元/吨
安徽省 裕安区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3440元/吨
安徽省 太和县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3200元/吨
安徽省 萧 县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3410元/吨
安徽省 相山区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3110元/吨
安徽省 泾 县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3460元/吨
安徽省 居巢区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3450元/吨
安徽省 肥西县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3200元/吨
安徽省 萧 县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3400元/吨
北京市 丰台区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3100元/吨
福建省 上杭县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3320元/吨
福建省 同安区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3020元/吨
福建省 云霄镇 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3030元/吨
福建省 石狮市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3070元/吨
福建省 武平县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3340元/吨
广东省 宝安区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3030元/吨
广东省 东莞市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 2970元/吨
广西 博白县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 4000元/吨
广西 海城区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 2970元/吨
广西 灵山县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3040元/吨
广西 港口区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3030元/吨
河北省 行唐县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3370元/吨
河北省 万全县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3600元/吨
河北省 曲周县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3380元/吨
河北省 肥乡县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3380元/吨
河北省 平山县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3450元/吨
河北省 灵寿县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3250元/吨
河北省 抚宁县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3140元/吨
河北省 滦 县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3200元/吨
河北省 邯郸县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3400元/吨
河北省 玉田县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3400元/吨
河北省 滦 县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3620元/吨
河南省 安阳县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3130元/吨
河南省 开封县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3140元/吨
河南省 新郑市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3130元/吨
河南省 中牟县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3170元/吨
河南省 鹿邑县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3150元/吨
河南省 项城市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3400元/吨
河南省 鄢陵县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3440元/吨
河南省 清丰县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3200元/吨
河南省 中牟县 豆粕价格 1月19日 45%蛋白 3300元/吨
河南省 新郑市 豆粕价格 1月19日 46%蛋白 3330元/吨
河南省 中牟县 豆粕价格 1月19日 46%蛋白 3370元/吨
黑龙江 明水县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3900元/吨
黑龙江 友谊县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3600元/吨
黑龙江 巴彦县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3530元/吨
黑龙江 宝泉岭 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3670元/吨
黑龙江 鸡东县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3900元/吨
黑龙江 巴彦县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3500元/吨
黑龙江 宝清县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3850元/吨
黑龙江 肇东市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 4200元/吨
湖北省 武穴市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3450元/吨
湖北省 东西湖 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3130元/吨
湖北省 恩施市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3600元/吨
湖南省 宁乡县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3560元/吨
湖南省 君山区 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3110元/吨
湖南省 攸 县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3550元/吨
吉林省 公主岭 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3560元/吨
吉林省 榆树市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3220元/吨
吉林省 梨树县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3850元/吨
吉林省 农安县 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3450元/吨
吉林省 舒兰市 豆粕价格 1月19日 43%蛋白 3700元/吨
|